GRUPOS 2º TORNEO TENIS C.D PORTAS
| GRUPO 1 |
| Número | Xogador |
| 1 | José Ramón Magariños Pomar |
| 2 | Oscar Paz Chaves |
| 3 | Rubén Caldas Iglesias |
| 4 | Carmelo Pérez Cabrejas |
| 5 | Manuel Tarrio Jamardo |
| GRUPO 2 |
| Número | Xogador |
| 6 | José Antonio Goldar García |
| 7 | José Outón Alfonsín |
| 8 | Rubén Rodríguez Gándara |
| 9 | Gerardo Fontán Pérez |
| 10 | César García Caamaño |
| GRUPO 3 |
| Número | Xogador |
| 11 | Marcos Baldomero Fariña |
| 12 | Adrián Outón Luna |
| 13 | Juán Güimil |
| 14 | Carlos Vázquez Guerreiro |
| 15 | Javier Brea Rodríguez |
| GRUPO 4 |
| Número | Xogador |
| 16 | David Cascallar Tiago |
| 17 | Carlos Gómez Canay |
| 18 | Víctor Estévez González |
| 19 | Rafael Blanco Carballo |
| 20 | Pablo Rodríguez Fontenla |
| GRUPO 5 |
| Número | Xogador |
| 21 | Amando Martínez Torres |
| 22 | Luis Miguel Pazos |
| 23 | José Manuel Brea Constenla |
| 24 | Gabriel Ferradás García |
| 25 | Fernando Ferro Ares |
| GRUPO 6 |
| Número | Xogador |
| 26 | Manuel Acuña Valle |
| 27 | Miguel Diz Fontán |
| 28 | Celestino Barros |
| 29 | Diego Garra Oubiña |
| 30 | Mohamed Mustafah |