| XORNADA 1 | 12/09/2009 | ||
| Puentearnelas | 1 | 3 | A.T Cuntis |
| Catoira S.D | 7 | 0 | Umia C.F |
| C.D Ribadumia | 3 | 0 | Moraña C.F |
| Vilagarcía S.D | 11 | 1 | U.D.S.M Deiro |
| Céltiga F.C | 6 | 3 | San Martín C.F |
| E.D Poio "B" | 1 | 0 | C.D Sobradelo |
| Descansa | C.D Portas | ||
| Descansa | C.D Mosteiro |
| XORNADA 2 | 19/09/2009 | ||
| A.T Cuntis | 6 | 2 | C.D Portas |
| Umia C.F | 1 | 6 | Puentearnelas |
| Moraña C.F | 4 | 10 | Catoira S.D |
| C.D Mosteiro | 6 | 3 | C.D Ribadumia |
| San Martín C.F | 2 | 2 | Vilagarcía S.D |
| C.D Sobradelo | 0 | 3 | Céltiga F.C |
| Descansa | E.D Poio "B" | ||
| Descansa | U.D.S.M Deiro |
| XORNADA 3 | 26/09/2009 | ||
| C.D Portas | 5 | 0 | Umia C.F |
| Puentearnelas | 8 | 2 | Moraña C.F |
| Catoira S.D | 4 | 4 | C.D Mosteiro |
| C.D Ribadumia | 11 | 1 | U.D.S.M Deiro |
| Vilagarcía S.D | 5 | 1 | C.D Sobradelo |
| E.D Poio "B" | 4 | 6 | Céltiga F.C |
| Descansa | A.T Cuntis | ||
| Descansa | San Martín C.F |
| XORNADA 4 | 03/10/2009 | ||
| A.T Cuntis | 1 | 0 | E.D Poio "B" |
| Moraña C.F | 7 | 2 | C.D Portas |
| C.D Mosteiro | 0 | 3 | Puentearnelas |
| U.D.S.M Deiro | 5 | 6 | Catoira S.D |
| San Martín C.F | 4 | 3 | C.D Ribadumia |
| Céltiga F.C | 4 | 4 | Vilagarcía S.D |
| Descansa | C.D Sobradelo | ||
| Descansa | Umia C.F |
| XORNADA 5 | 10/10/2009 | ||
| A.T Cuntis | 1 | 0 | Umia C.F |
| C.D Portas | 1 | 2 | C.D Mosteiro |
| Puentearnelas | 4 | 0 | U.D.S.M Deiro |
| Catoira S.D | 6 | 3 | San Martín C.F |
| C.D Ribadumia | 4 | 1 | C.D Sobradelo |
| E.D Poio "B" | 1 | 5 | Vilagarcía S.D |
| Descansa | Céltiga F.C | ||
| Descansa | Moraña C.F |
| XORNADA 6 | 17/10/2009 | ||
| Umia C.F | 1 | 0 | E.D Poio "B" |
| Moraña C.F | 6 | 5 | A.T Cuntis |
| U.D.S.M Deiro | 5 | 1 | C.D Portas |
| San Martín C.F | 4 | 3 | Puentearnelas |
| C.D Sobradelo | 0 | 3 | Catoira S.D |
| Céltiga F.C | 10 | 1 | C.D Ribadumia |
| Descansa | Vilagarcía S.D | ||
| Descansa | C.D Mosteiro |
| XORNADA 7 | 24/10/2009 | ||
| Umia C.F | 8 | 3 | Moraña C.F |
| A.T Cuntis | 1 | 2 | C.D Mosteiro |
| C.D Portas | 1 | 0 | San Martín C.F |
| Puentearnelas | 2 | 1 | C.D Sobradelo |
| Catoira S.D | 4 | 1 | Céltiga F.C |
| C.D Ribadumia | 2 | 10 | Vilagarcía S.D |
| Descansa | E.D Poio "B" | ||
| Descansa | U.D.S.M Deiro |
| XORNADA 8 | 31/10/2009 | ||
| Moraña C.F | 0 | 3 | E.D Poio "B" |
| C.D Mosteiro | 1 | 0 | Umia C.F |
| U.D.S.M Deiro | 1 | 3 | A.T Cuntis |
| C.D Sobradelo | 1 | 1 | C.D Portas |
| Céltiga F.C | 4 | 2 | Puentearnelas |
| Vilagarcía S.D | 4 | 0 | Catoira S.D |
| Descansa | San Martín C.F | ||
| Descansa | C.D Ribadumia |
| XORNADA 9 | 07/11/2009 | ||
| Moraña C.F | 1 | 8 | C.D Mosteiro |
| Umia C.F | 2 | 2 | U.D.S.M Deiro |
| A.T Cuntis | 6 | 3 | San Martín C.F |
| C.D Portas | 1 | 4 | Céltiga F.C |
| Puentearnelas | 1 | 3 | Vilagarcía S.D |
| E.D Poio "B" | 3 | 0 | C.D Ribadumia |
| Descansa | Catoira S.D | ||
| Descansa | C.D Sobradelo |
| XORNADA 10 | 14/11/2009 | ||
| C.D Mosteiro | 0 | 1 | E.D Poio "B" |
| U.D.S.M Deiro | 2 | 3 | Moraña C.F |
| San Martín C.F | 3 | 0 | Umia C.F |
| C.D Sobradelo | 3 | 4 | A.T Cuntis |
| Vilagarcía S.D | 3 | 1 | C.D Portas |
| C.D Ribadumia | 0 | 4 | Catoira S.D |
| Descansa | Céltiga F.C | ||
| Descansa | Puentearnelas |
| XORNADA 11 | 21/11/2009 | ||
| C.D Mosteiro | 3 | 0 | U.D.S.M Deiro |
| Moraña C.F | 3 | 2 | San Martín C.F |
| Umia C.F | 7 | 2 | C.D Sobradelo |
| A.T Cuntis | 3 | 2 | Céltiga F.C |
| Puentearnelas | 0 | 0 | C.D Ribadumia |
| E.D Poio "B" | 2 | 6 | Catoira S.D |
| Descansa | Vilagarcía S.D | ||
| Descansa | C.D Portas |
| XORNADA 12 | 28/11/2009 | ||
| U.D.S.M Deiro | 1 | 3 | E.D Poio "B" |
| San Martín C.F | 1 | 0 | C.D Mosteiro |
| C.D Sobradelo | 2 | 0 | Moraña C.F |
| Céltiga F.C | 8 | 0 | Umia C.F |
| Vilagarcía S.D | 6 | 0 | A.T Cuntis |
| C.D Ribadumia | 0 | 3 | C.D Portas |
| Catoira S.D | 3 | 3 | Puentearnelas |
| Descansa |
| XORNADA 13 | 05/12/2009 | ||
| U.D.S.M Deiro | 0 | 3 | San Martín C.F |
| C.D Mosteiro | 2 | 0 | C.D Sobradelo |
| Moraña C.F | 5 | 7 | Céltiga F.C |
| Umia C.F | 2 | 5 | Vilagarcía S.D |
| C.D Portas | 0 | 2 | Catoira S.D |
| E.D Poio "B" | 1 | 0 | Puentearnelas |
| Descansa | C.D Ribadumia | ||
| Descansa | A.T Cuntis |
| XORNADA 14 | 12/12/2009 | ||
| E.D Poio "B" | 1 | 1 | San Martín C.F |
| C.D Sobradelo | 3 | 1 | U.D.S.M Deiro |
| Céltiga F.C | 1 | 1 | C.D Mosteiro |
| Vilagarcía S.D | 3 | 2 | Moraña C.F |
| C.D Ribadumia | 0 | 1 | A.T Cuntis |
| Puentearnelas | 3 | 0 | C.D Portas |
| Descansa | Umia C.F | ||
| Descansa | Catoira S.D |
| XORNADA 15 | 19/12/2009 | ||
| San Martín C.F | 4 | 2 | C.D Sobradelo |
| U.D.S.M Deiro | 1 | 11 | Céltiga F.C |
| C.D Mosteiro | 1 | 1 | Vilagarcía S.D |
| Umia C.F | 2 | 2 | C.D Ribadumia |
| A.T Cuntis | 0 | 6 | Catoira S.D |
| C.D Portas | 2 | 2 | E.D Poio "B" |
| Descansa | Puentearnelas | ||
| Descansa | Moraña C.F |
| XORNADA 16 | 02/01/2010 | ||
| A.T Cuntis | 3 | 1 | Puentearnelas |
| Umia C.F | 1 | 4 | Catoira S.D |
| Moraña C.F | C.D Ribadumia | ||
| U.D.S.M Deiro | 3 | 5 | Vilagarcía S.D |
| San Martín C.F | 2 | 10 | Céltiga F.C |
| C.D Sobradelo | 0 | 1 | E.D Poio "B" |
| Descansa | C.D Portas | ||
| Descansa | C.D Mosteiro |
| XORNADA 17 | 09/01/2010 | ||
| C.D Portas | 2 | 1 | A.T Cuntis |
| Puentearnelas | 3 | 0 | Umia C.F |
| Catoira S.D | 5 | 2 | Moraña C.F |
| C.D Ribadumia | 0 | 1 | C.D Mosteiro |
| Vilagarcía S.D | 5 | 0 | San Martín C.F |
| Céltiga F.C | 1 | 0 | C.D Sobradelo |
| Descansa | E.D Poio "B" | ||
| Descansa | U.D.S.M Deiro |
| XORNADA 18 | 16/01/2010 | ||
| Umia C.F | 3 | 0 | C.D Portas |
| Moraña C.F | 5 | 2 | Puentearnelas |
| C.D Mosteiro | 2 | 6 | Catoira S.D |
| U.D.S.M Deiro | 4 | 2 | C.D Ribadumia |
| C.D Sobradelo | 3 | 3 | Vilagarcía S.D |
| Céltiga F.C | 4 | 1 | E.D Poio "B" |
| Descansa | A.T Cuntis | ||
| Descansa | San Martín C.F |
| XORNADA 19 | 23/01/2010 | ||
| E.D Poio "B" | 4 | 2 | A.T Cuntis |
| C.D Portas | 0 | 0 | Moraña C.F |
| Puentearnelas | C.D Mosteiro | ||
| Catoira S.D | 9 | 1 | U.D.S.M Deiro |
| C.D Ribadumia | 6 | 7 | San Martín C.F |
| Vilagarcía S.D | 4 | 2 | Céltiga F.C |
| Descansa | C.D Sobradelo | ||
| Descansa | Umia C.F |
| XORNADA 20 | 30/01/2010 | ||
| Umia C.F | 1 | 1 | A.T Cuntis |
| C.D Mosteiro | 1 | 1 | C.D Portas |
| U.D.S.M Deiro | 0 | 3 | Puentearnelas |
| San Martín C.F | 1 | 10 | Catoira S.D |
| C.D Sobradelo | 5 | 1 | C.D Ribadumia |
| Vilagarcía S.D | 1 | 1 | E.D Poio "B" |
| Descansa | Céltiga F.C | ||
| Descansa | Moraña C.F |
| XORNADA 21 | 06/02/2010 | ||
| E.D Poio "B" | 2 | 2 | Umia C.F |
| A.T Cuntis | 1 | 3 | Moraña C.F |
| C.D Portas | 4 | 0 | U.D.S.M Deiro |
| Puentearnelas | 1 | 1 | San Martín C.F |
| Catoira S.D | 7 | 1 | C.D Sobradelo |
| C.D Ribadumia | 1 | 7 | Céltiga F.C |
| Descansa | Vilagarcía S.D | ||
| Descansa | C.D Mosteiro |
| XORNADA 22 | 13/02/2010 | ||
| Moraña C.F | 3 | 2 | Umia C.F |
| C.D Mosteiro | 3 | 3 | A.T Cuntis |
| San Martín C.F | C.D Portas | ||
| C.D Sobradelo | 0 | 0 | Puentearnelas |
| Céltiga F.C | 0 | 2 | Catoira S.D |
| Vilagarcía S.D | 5 | 3 | C.D Ribadumia |
| Descansa | E.D Poio "B" | ||
| Descansa | U.D.S.M Deiro |
| XORNADA 23 | 20/02/2010 | ||
| E.D Poio "B" | 2 | 1 | Moraña C.F |
| Umia C.F | 0 | 0 | C.D Mosteiro |
| A.T Cuntis | 5 | 0 | U.D.S.M Deiro |
| C.D Portas | 2 | 1 | C.D Sobradelo |
| Puentearnelas | 3 | 5 | Céltiga F.C |
| Catoira S.D | 5 | 19 | Vilagarcía S.D |
| Descansa | San Martín C.F | ||
| Descansa | C.D Ribadumia |
| XORNADA 24 | 27/02/2010 | ||
| C.D Mosteiro | Moraña C.F | ||
| U.D.S.M Deiro | Umia C.F | ||
| San Martín C.F | A.T Cuntis | ||
| Céltiga F.C | C.D Portas | ||
| Vilagarcía S.D | Puentearnelas | ||
| C.D Ribadumia | E.D Poio "B" | ||
| Descansa | Catoira S.D | ||
| Descansa | C.D Sobradelo |
| XORNADA 25 | 06/03/2010 | ||
| E.D Poio "B" | C.D Mosteiro | ||
| Moraña C.F | U.D.S.M Deiro | ||
| Umia C.F | San Martín C.F | ||
| A.T Cuntis | C.D Sobradelo | ||
| C.D Portas | 1 | 4 | Vilagarcía S.D |
| Catoira S.D | C.D Ribadumia | ||
| Descansa | Céltiga F.C | ||
| Descansa | Puentearnelas |
| XORNADA 26 | 13/03/2010 | ||
| U.D.S.M Deiro | C.D Mosteiro | ||
| San Martín C.F | Moraña C.F | ||
| C.D Sobradelo | Umia C.F | ||
| Céltiga F.C | A.T Cuntis | ||
| C.D Ribadumia | Puentearnelas | ||
| Catoira S.D | E.D Poio "B" | ||
| Descansa | Vilagarcía S.D | ||
| Descansa | C.D Portas |
| XORNADA 27 | 20/03/2010 | ||
| E.D Poio "B" | U.D.S.M Deiro | ||
| C.D Mosteiro | San Martín C.F | ||
| Moraña C.F | C.D Sobradelo | ||
| Umia C.F | Céltiga F.C | ||
| A.T Cuntis | Vilagarcía S.D | ||
| C.D Portas | C.D Ribadumia | ||
| Puentearnelas | Catoira S.D | ||
| Descansa |
| XORNADA 28 | 27/03/2010 | ||
| San Martín C.F | U.D.S.M Deiro | ||
| C.D Sobradelo | C.D Mosteiro | ||
| Céltiga F.C | Moraña C.F | ||
| Vilagarcía S.D | Umia C.F | ||
| Catoira S.D | C.D Portas | ||
| Puentearnelas | E.D Poio "B" | ||
| Descansa | C.D Ribadumia | ||
| Descansa | A.T Cuntis |
| XORNADA 29 | 10/04/2010 | ||
| San Martín C.F | E.D Poio "B" | ||
| U.D.S.M Deiro | C.D Sobradelo | ||
| C.D Mosteiro | Céltiga F.C | ||
| Moraña C.F | Vilagarcía S.D | ||
| A.T Cuntis | C.D Ribadumia | ||
| C.D Portas | Puentearnelas | ||
| Descansa | Umia C.F | ||
| Descansa | Catoira S.D |
| XORNADA 30 | 17/04/2010 | ||
| C.D Sobradelo | San Martín C.F | ||
| Céltiga F.C | U.D.S.M Deiro | ||
| Vilagarcía S.D | C.D Mosteiro | ||
| C.D Ribadumia | Umia C.F | ||
| Catoira S.D | A.T Cuntis | ||
| E.D Poio "B" | C.D Portas | ||
| Descansa | Puentearnelas | ||
| Descansa | Moraña C.F |